序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100271218390011 | 张博为 | 自然地理学 | 73 | 57 | 93 | 128 | 351 |
|
2 | 100271218390013 | 张永奇 | 自然地理学 | 71 | 71 | 102 | 132 | 376 |
|
3 | 100271218390019 | 刘振威 | 自然地理学 | 67 | 58 | 97 | 128 | 350 |
|
4 | 100271218390023 | 苏旭飞 | 自然地理学 | 75 | 59 | 123 | 134 | 391 |
|
5 | 100271218390026 | 李玉洁 | 自然地理学 | 64 | 57 | 98 | 127 | 346 |
|
6 | 100271218390031 | 乔欢瑞 | 自然地理学 | 72 | 62 | 105 | 126 | 365 |
|
7 | 100271218390034 | 马逸雪 | 自然地理学 | 73 | 73 | 104 | 123 | 373 |
|
8 | 100271218390036 | 苏婷 | 自然地理学 | 77 | 62 | 131 | 133 | 403 |
|
9 | 100271218390037 | 王晓美 | 自然地理学 | 77 | 62 | 101 | 137 | 377 |
|
10 | 100271218390041 | 彭婷婷 | 自然地理学 | 69 | 63 | 92 | 131 | 355 |
|
11 | 100271218390043 | 李若凡 | 自然地理学 | 73 | 60 | 107 | 143 | 383 |
|
12 | 100271218390044 | 张梓琪 | 自然地理学 | 57 | 59 | 123 | 120 | 359 |
|
13 | 100271218390046 | 祝亮 | 自然地理学 | 65 | 56 | 114 | 131 | 366 |
|
14 | 100271218390058 | 龚子健 | 自然地理学 | 72 | 62 | 98 | 123 | 355 |
|
15 | 100271218390060 | 王儒沫 | 自然地理学 | 62 | 72 | 91 | 123 | 348 |
|
16 | 100271218390065 | 杨云迪 | 自然地理学 | 69 | 52 | 100 | 135 | 356 |
|
17 | 100271218390077 | 张耀升 | 自然地理学 | 71 | 67 | 119 | 123 | 380 |
|
18 | 100271218390080 | 王楚汉 | 自然地理学 | 65 | 59 | 117 | 121 | 362 |
|
19 | 100271218390082 | 李宁 | 自然地理学 | 73 | 76 | 123 | 138 | 410 |
|
20 | 100271218390085 | 赵晓丽 | 自然地理学 | 72 | 70 | 120 | 116 | 378 |
|
21 | 100271218390088 | 臧鲁峰 | 自然地理学 | 64 | 62 | 92 | 121 | 339 |
|
22 | 100271218390089 | 袁佳艺 | 人文地理学 | 65 | 72 | 98 | 127 | 362 |
|
23 | 100271218390099 | 安心畅 | 人文地理学 | 64 | 67 | 99 | 117 | 347 |
|
24 | 100271218390119 | 胡杨 | 人文地理学 | 68 | 61 | 103 | 118 | 350 |
|
25 | 100271218390120 | 张旭晨 | 人文地理学 | 76 | 74 | 84 | 130 | 364 |
|
26 | 100271218390121 | 郭凯菲 | 人文地理学 | 68 | 59 | 83 | 135 | 345 |
|
27 | 100271218390122 | 刘瑜 | 人文地理学 | 71 | 64 | 97 | 126 | 358 |
|
28 | 100271218390124 | 李想 | 人文地理学 | 70 | 72 | 129 | 119 | 390 |
|
29 | 100271218390126 | 刘文蓉 | 人文地理学 | 68 | 68 | 110 | 121 | 367 |
|
30 | 100271218390132 | 李晓贤 | 人文地理学 | 75 | 60 | 119 | 135 | 389 |
|
31 | 100271218390151 | 管世康 | 地图学与地理信息系统 | 75 | 74 | 110 | 121 | 380 |
|
32 | 100271218390158 | 谢宜萱 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 82 | 105 | 133 | 388 |
|
33 | 100271218390160 | 陈迪言 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 80 | 127 | 122 | 397 |
|
34 | 100271218390171 | 郭梦霏 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 74 | 130 | 114 | 387 |
|
35 | 100271218390179 | 郭银坤 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 81 | 120 | 119 | 392 |
|
36 | 100271218390186 | 徐辉 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 74 | 100 | 115 | 353 |
|
37 | 100271218390187 | 黄薪豫 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 64 | 106 | 128 | 359 |
|
38 | 100271218390190 | 张健航 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 68 | 112 | 113 | 360 |
|
39 | 100271218390194 | 王晨 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 64 | 101 | 120 | 356 |
|
40 | 100271218390210 | 肖萌 | 地图学与地理信息系统 | 77 | 79 | 107 | 111 | 374 |
|
41 | 100271218390213 | 秦浩 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 65 | 114 | 124 | 372 |
|
42 | 100271218390216 | 王奕帆 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 72 | 136 | 103 | 380 |
|
43 | 100271218390219 | 陆璐 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 60 | 131 | 103 | 360 |
|
44 | 100271218390221 | 许宗斌 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 66 | 117 | 143 | 397 |
|
45 | 100271218390226 | 熊千志 | 自然资源 | 69 | 57 | 122 | 118 | 366 |
|
46 | 100271218390227 | 田越韩 | 自然资源 | 72 | 65 | 98 | 133 | 368 |
|
47 | 100271218390228 | 董琦 | 自然资源 | 76 | 71 | 98 | 129 | 374 |
|
48 | 100271218390231 | 邢宇华 | 自然资源 | 78 | 61 | 105 | 141 | 385 |
|
49 | 100271218390234 | 夏浩禹 | 自然资源 | 68 | 52 | 122 | 129 | 371 |
|
50 | 100271218390235 | 颜孟萱 | 自然资源 | 69 | 56 | 98 | 133 | 356 |
|
51 | 100271218390243 | 靳泽清 | 自然资源 | 67 | 51 | 82 | 126 | 326 |
|
52 | 100271218390244 | 张晓婷 | 自然资源 | 67 | 63 | 83 | 126 | 339 |
|
53 | 100271218390245 | 禹杰 | 自然资源 | 71 | 61 | 76 | 128 | 336 |
|
54 | 100271218390246 | 张瑞迪 | 自然资源 | 55 | 54 | 78 | 125 | 312 |
|
55 | 100271218390247 | 刘畅 | 自然资源 | 75 | 76 | 110 | 128 | 389 |
|
56 | 100271218390248 | 张笑颜 | 自然资源 | 66 | 58 | 87 | 129 | 340 |
|
57 | 100271218390256 | 蔡嘉媛 | 自然资源 | 66 | 61 | 92 | 126 | 345 |
|
58 | 100271218390257 | 周恒韬 | 自然资源 | 68 | 62 | 84 | 137 | 351 |
|
59 | 100271218390258 | 张大鹏 | 自然资源 | 70 | 59 | 131 | 135 | 395 |
|
60 | 100271218390259 | 赵宇洋 | 自然资源 | 64 | 52 | 71 | 120 | 307 |
|
61 | 100271218390260 | 郭浩 | 自然资源 | 74 | 64 | 105 | 120 | 363 |
|
62 | 100271218390262 | 陈沛媛 | 自然资源 | 71 | 74 | 108 | 128 | 381 |
|
63 | 100271218390263 | 张佳璐 | 自然资源 | 82 | 64 | 138 | 135 | 419 |
|
64 | 100271218390265 | 刘恒 | 自然资源 | 69 | 70 | 120 | 139 | 398 |
|
65 | 100271218390269 | 李志峰 | 自然资源 | 72 | 65 | 132 | 140 | 409 |
|
66 | 100271218390272 | 陈子诺 | 自然资源 | 64 | 69 | 109 | 137 | 379 |
|
67 | 100271218390273 | 陈阳 | 自然资源 | 59 | 55 | 88 | 135 | 337 |
|
68 | 100271218390279 | 朱娈譞 | 全球环境变化 | 60 | 63 | 72 | 136 | 331 |
|
69 | 100271218390283 | 林嘉慧 | 全球环境变化 | 69 | 72 | 132 | 141 | 414 |
|
70 | 100271218390284 | 吴纾婷 | 全球环境变化 | 64 | 57 | 124 | 127 | 372 |
|
71 | 100271218390287 | 孙煦然 | 自然灾害学 | 70 | 66 | 117 | 137 | 390 |
|
72 | 100271218390288 | 夏煜 | 自然灾害学 | 67 | 70 | 90 | 125 | 352 |
|
73 | 100271218390290 | 张海 | 自然灾害学 | 69 | 54 | 90 | 120 | 333 |
|
74 | 100271218390295 | 武宝林 | 自然灾害学 | 69 | 66 | 89 | 128 | 352 |
|
75 | 100271218390298 | 聂双柳 | 自然灾害学 | 63 | 56 | 70 | 123 | 312 |
|
76 | 100271218390301 | 刁白剑 | 自然灾害学 | 70 | 49 | 71 | 137 | 327 |
|
77 | 100271218390303 | 李田田 | 自然灾害学 | 75 | 66 | 70 | 127 | 338 |
|
78 | 100271218390307 | 霍文怡昕 | 自然灾害学 | 70 | 80 | 127 | 144 | 421 |
|
79 | 100271218390309 | 侯兴帅 | 自然灾害学 | 73 | 62 | 91 | 134 | 360 |
|
80 | 100271218390316 | 刘若杨 | 摄影测量与遥感 | 72 | 66 | 94 | 113 | 345 |
|
81 | 100271218390317 | 耿治鹏 | 摄影测量与遥感 | 71 | 70 | 110 | 106 | 357 | 专项计划 |
82 | 100271218390351 | 许茹郡 | 摄影测量与遥感 | 73 | 68 | 138 | 111 | 390 |
|
83 | 100271218390352 | 王之曼 | 摄影测量与遥感 | 71 | 60 | 100 | 104 | 335 |
|
84 | 100271218390358 | 闪耀 | 摄影测量与遥感 | 73 | 64 | 113 | 115 | 365 |
|
85 | 100271218390361 | 林摩霄 | 摄影测量与遥感 | 69 | 68 | 112 | 106 | 355 |
|
86 | 100271218390367 | 孙靖玮 | 摄影测量与遥感 | 72 | 72 | 96 | 113 | 353 |
|
87 | 100271218390368 | 张旭 | 摄影测量与遥感 | 64 | 62 | 111 | 90 | 327 |
|
88 | 100271218390370 | 包玉松 | 摄影测量与遥感 | 69 | 60 | 105 | 103 | 337 |
|
89 | 100271218390372 | 谢金珂 | 摄影测量与遥感 | 73 | 71 | 120 | 130 | 394 |
|
90 | 100271218390373 | 皮轶轩 | 摄影测量与遥感 | 70 | 70 | 132 | 130 | 402 |
|
91 | 100271218390377 | 刘鹭玲 | 地图制图学与地理信息工程 | 77 | 69 | 109 | 117 | 372 |
|
92 | 100271218390379 | 王行果 | 地图制图学与地理信息工程 | 70 | 58 | 118 | 100 | 346 |
|
93 | 100271218390382 | 吕思清 | 地图制图学与地理信息工程 | 74 | 68 | 105 | 108 | 355 |
|
94 | 100271218390385 | 周建 | 地图制图学与地理信息工程 | 72 | 59 | 108 | 96 | 335 |
|
95 | 100271218390386 | 翟伊晨 | 地图制图学与地理信息工程 | 68 | 68 | 106 | 106 | 348 |
|
96 | 100271218390390 | 吴浩然 | 地图制图学与地理信息工程 | 73 | 71 | 98 | 121 | 363 |
|
97 | 100271218390391 | 王彬泽 | 地图制图学与地理信息工程 | 68 | 57 | 104 | 106 | 335 |
|
98 | 100271218390402 | 张炜 | 安全科学与工程 | 72 | 62 | 107 | 144 | 385 |
|
99 | 100271218390404 | 孙慧 | 安全科学与工程 | 68 | 58 | 112 | 142 | 380 |
|
100 | 100271218390407 | 胡月 | 安全科学与工程 | 59 | 67 | 72 | 138 | 336 |
|
注:模拟测试将在3月17-18日进行,请进入复试的考生按时参加。 |