序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100272218390004 | 周曼青 | 课程与教学论 | 76 | 80 | 249 | 0 | 405 |
|
2 | 100272218390007 | 许珊珊 | 课程与教学论 | 63 | 66 | 260 | 0 | 389 |
|
3 | 100272218390011 | 王嘉伟 | 自然地理学 | 77 | 84 | 135 | 131 | 427 |
|
4 | 100272218390086 | 李紫嫣 | 自然地理学 | 81 | 80 | 127 | 128 | 416 |
|
5 | 100272218390060 | 徐睿 | 自然地理学 | 67 | 75 | 135 | 125 | 402 |
|
6 | 100272218390042 | 闫淑锦 | 自然地理学 | 69 | 71 | 124 | 125 | 389 |
|
7 | 100272218390030 | 汪豪 | 自然地理学 | 74 | 76 | 121 | 116 | 387 |
|
8 | 100272218390012 | 李泽琪 | 自然地理学 | 70 | 85 | 95 | 135 | 385 |
|
9 | 100272218390075 | 王冰洁 | 自然地理学 | 72 | 73 | 119 | 120 | 384 |
|
10 | 100272218390096 | 高雨阳 | 自然地理学 | 72 | 72 | 108 | 127 | 379 |
|
11 | 100272218390139 | 李沛茹 | 自然地理学 | 74 | 76 | 91 | 134 | 375 |
|
12 | 100272218390128 | 黄烨 | 自然地理学 | 66 | 71 | 117 | 119 | 373 |
|
13 | 100272218390119 | 高山倩 | 自然地理学 | 70 | 75 | 98 | 128 | 371 |
|
14 | 100272218390074 | 裴晨雯 | 自然地理学 | 67 | 70 | 114 | 120 | 371 |
|
15 | 100272218390135 | 刘杨 | 自然地理学 | 60 | 56 | 136 | 116 | 368 |
|
16 | 100272218390040 | 谭雪平 | 自然地理学 | 64 | 71 | 110 | 123 | 368 |
|
17 | 100272218390088 | 陈河羽 | 自然地理学 | 68 | 75 | 102 | 122 | 367 |
|
18 | 100272218390094 | 张文娟 | 自然地理学 | 77 | 61 | 91 | 136 | 365 |
|
19 | 100272218390023 | 谭玉萍 | 自然地理学 | 76 | 59 | 94 | 132 | 361 |
|
20 | 100272218390048 | 谢可可 | 自然地理学 | 71 | 61 | 97 | 123 | 352 |
|
21 | 100272218390084 | 商家齐 | 自然地理学 | 63 | 68 | 103 | 116 | 350 |
|
22 | 100272218390052 | 李欣琰 | 自然地理学 | 66 | 56 | 97 | 127 | 346 |
|
23 | 100272218390010 | 张晶 | 自然地理学 | 72 | 58 | 93 | 122 | 345 |
|
24 | 100272218390169 | 陈希言 | 人文地理学 | 75 | 77 | 129 | 134 | 415 |
|
25 | 100272218390180 | 张丽丽 | 人文地理学 | 75 | 73 | 132 | 120 | 400 |
|
26 | 100272218390183 | 潘周 | 人文地理学 | 66 | 80 | 131 | 110 | 387 |
|
27 | 100272218390149 | 蒋谦量 | 人文地理学 | 72 | 71 | 109 | 132 | 384 |
|
28 | 100272218390182 | 徐菲 | 人文地理学 | 68 | 63 | 127 | 116 | 374 |
|
29 | 100272218390181 | 王雨潇 | 人文地理学 | 66 | 67 | 111 | 122 | 366 |
|
30 | 100272218390195 | 陈春云 | 人文地理学 | 64 | 81 | 84 | 133 | 362 |
|
31 | 100272218390156 | 朱蓉芳 | 人文地理学 | 70 | 57 | 112 | 122 | 361 |
|
32 | 100272218390192 | 向婷婷 | 人文地理学 | 71 | 76 | 78 | 131 | 356 |
|
33 | 100272218390282 | 张浡 | 地图学与地理信息系统 | 74 | 74 | 130 | 135 | 413 |
|
34 | 100272218390284 | 杨亚蕾 | 地图学与地理信息系统 | 75 | 76 | 134 | 126 | 411 |
|
35 | 100272218390262 | 吴俊旭 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 73 | 126 | 139 | 410 |
|
36 | 100272218390214 | 范再旺 | 地图学与地理信息系统 | 77 | 67 | 130 | 132 | 406 |
|
37 | 100272218390330 | 颜朝润 | 地图学与地理信息系统 | 73 | 65 | 144 | 122 | 404 |
|
38 | 100272218390290 | 黑巧松 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 76 | 137 | 121 | 403 |
|
39 | 100272218390320 | 王靳 | 地图学与地理信息系统 | 74 | 69 | 131 | 128 | 402 |
|
40 | 100272218390323 | 蒋嘉益 | 地图学与地理信息系统 | 76 | 69 | 135 | 122 | 402 |
|
41 | 100272218390252 | 隋智钟 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 77 | 112 | 140 | 401 |
|
42 | 100272218390306 | 李丹 | 地图学与地理信息系统 | 70 | 70 | 141 | 119 | 400 |
|
43 | 100272218390230 | 齐锦麟 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 81 | 121 | 125 | 398 |
|
44 | 100272218390196 | 赵麒森 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 73 | 135 | 122 | 397 |
|
45 | 100272218390354 | 王海涵 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 66 | 134 | 130 | 397 |
|
46 | 100272218390203 | 段彦君 | 地图学与地理信息系统 | 76 | 73 | 115 | 132 | 396 |
|
47 | 100272218390251 | 蔡媚蕾 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 74 | 126 | 124 | 396 |
|
48 | 100272218390207 | 谭哲友 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 71 | 123 | 134 | 394 |
|
49 | 100272218390234 | 徐雨飞 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 76 | 116 | 131 | 394 |
|
50 | 100272218390339 | 陶钧培 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 74 | 131 | 126 | 394 |
|
51 | 100272218390318 | 汪华庆 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 79 | 119 | 122 | 391 |
|
52 | 100272218390332 | 吴青霞 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 74 | 131 | 118 | 391 |
|
53 | 100272218390242 | 罗奕非 | 地图学与地理信息系统 | 77 | 65 | 117 | 128 | 387 |
|
54 | 100272218390294 | 吴俊康 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 77 | 122 | 116 | 386 |
|
55 | 100272218390283 | 何一笑 | 地图学与地理信息系统 | 79 | 74 | 110 | 118 | 381 |
|
56 | 100272218390342 | 蒋学庆 | 地图学与地理信息系统 | 73 | 81 | 113 | 114 | 381 |
|
57 | 100272218390267 | 王之曼 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 69 | 132 | 116 | 377 |
|
58 | 100272218390260 | 翁龙峰 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 67 | 120 | 126 | 376 |
|
59 | 100272218390373 | 秦羽 | 自然资源 | 77 | 73 | 123 | 124 | 397 |
|
60 | 100272218390415 | 邓梓林 | 自然资源 | 78 | 70 | 113 | 136 | 397 |
|
61 | 100272218390429 | 周静宜 | 自然资源 | 71 | 76 | 112 | 134 | 393 |
|
62 | 100272218390405 | 唐子晴 | 自然资源 | 68 | 78 | 105 | 132 | 383 |
|
63 | 100272218390410 | 刘晨曦 | 自然资源 | 80 | 71 | 99 | 131 | 381 |
|
64 | 100272218390371 | 刘一瑶 | 自然资源 | 66 | 73 | 129 | 112 | 380 |
|
65 | 100272218390374 | 漆苑彤 | 自然资源 | 75 | 76 | 87 | 130 | 368 |
|
66 | 100272218390408 | 赵俊宇 | 自然资源 | 68 | 71 | 112 | 117 | 368 |
|
67 | 100272218390395 | 孙思宇 | 自然资源 | 73 | 67 | 104 | 123 | 367 |
|
68 | 100272218390368 | 颜辰亦 | 自然资源 | 63 | 73 | 122 | 105 | 363 |
|
69 | 100272218390383 | 杨雪仪 | 自然资源 | 65 | 74 | 103 | 118 | 360 |
|
70 | 100272218390409 | 王家珠 | 自然资源 | 67 | 60 | 96 | 137 | 360 |
|
71 | 100272218390413 | 师敏静 | 自然资源 | 69 | 67 | 93 | 131 | 360 |
|
72 | 100272218390372 | 索旌尧 | 自然资源 | 72 | 71 | 98 | 117 | 358 |
|
73 | 100272218390403 | 李子菲 | 自然资源 | 74 | 72 | 88 | 119 | 353 |
|
74 | 100272218390378 | 安心畅 | 自然资源 | 58 | 69 | 99 | 117 | 343 |
|
75 | 100272218390385 | 段楠如 | 自然资源 | 72 | 55 | 81 | 134 | 342 |
|
76 | 100272218390392 | 张天阳 | 自然资源 | 59 | 62 | 84 | 134 | 339 |
|
77 | 100272218390411 | 赵春晓 | 自然资源 | 70 | 54 | 83 | 130 | 337 |
|
78 | 100272218390421 | 许耀天 | 自然资源 | 68 | 56 | 103 | 109 | 336 |
|
79 | 100272218390366 | 王可欣 | 自然资源 | 56 | 67 | 101 | 111 | 335 |
|
80 | 100272218390428 | 徐杰 | 自然资源 | 61 | 64 | 91 | 117 | 333 |
|
81 | 100272218390416 | 黄韬 | 自然资源 | 74 | 60 | 99 | 99 | 332 |
|
82 | 100272218390425 | 张瑞迪 | 自然资源 | 64 | 49 | 87 | 125 | 325 |
|
83 | 100272218390424 | 安苗苗 | 自然资源 | 62 | 48 | 96 | 116 | 322 |
|
84 | 100272218390417 | 何敏怡 | 自然资源 | 60 | 54 | 77 | 119 | 310 |
|
85 | 100272218390437 | 李倩倩 | 全球环境变化 | 70 | 55 | 121 | 125 | 371 |
|
86 | 100272218390442 | 刘海瑞 | 全球环境变化 | 63 | 70 | 91 | 110 | 334 |
|
87 | 100272218390435 | 李调叶 | 全球环境变化 | 57 | 51 | 108 | 112 | 328 |
|
88 | 100272218390433 | 周怡若 | 全球环境变化 | 61 | 64 | 83 | 118 | 326 |
|
89 | 100272218390432 | 李明轩 | 全球环境变化 | 56 | 61 | 93 | 113 | 323 |
|
90 | 100272218390462 | 寇龙斌 | 自然灾害学 | 69 | 68 | 132 | 129 | 398 |
|
91 | 100272218390457 | 马瑶瑶 | 自然灾害学 | 74 | 69 | 120 | 126 | 389 |
|
92 | 100272218390467 | 叶俊廷 | 自然灾害学 | 74 | 67 | 114 | 132 | 387 |
|
93 | 100272218390453 | 刘禹辛 | 自然灾害学 | 73 | 67 | 118 | 120 | 378 |
|
94 | 100272218390446 | 华迪威 | 自然灾害学 | 66 | 69 | 110 | 123 | 368 |
|
95 | 100272218390444 | 郑相宜 | 自然灾害学 | 65 | 52 | 97 | 131 | 345 |
|
96 | 100272218390468 | 杨一飞 | 自然灾害学 | 67 | 42 | 79 | 101 | 289 | 专项计划 |
注:模拟测试将在3月17-18日进行,请进入复试的考生做好准备,按时参加。 |