第一届“GLASS产品用户大会”将于2022年8月4日-6日在太平洋在线会员官方网召开。本次大会面向全球广大GLASS产品用户、相关专业人士及感兴趣者,旨在促进GLASS研发团队与用户、以及相关领域科研工作者之间的深入交流,进一步扩大GLASS产品科学应用,不断提升GLASS产品质量。本次大会以在线网络形式召开并在线直播。
一、直播平台
JRS国际遥感学报直播间:http://live.bilibili.com/23678043
GLASS产品用户大会B站直播间:http://live.bilibili.com/25628236
海报展示:http://glass-product.bnu.edu.cn/glass2022/poster
二、会议议程
| 时间 | 活动内容 | 主讲人 | 单位 | 主持人 | |
8月4日 | 9:00-9:05 | 主持人介绍会议与参会嘉宾 在线合影 | 赵祥 | 太平洋在线会员官方网 | 赵祥 | |
9:05-9:10 | 校领导致欢迎辞 | 周作宇 | 太平洋在线会员官方网 | |||
9:10-9:30 | 播放GLASS产品宣传片 专题报告:GLASS产品发展 | 梁顺林 | 香港大学 | |||
8月4日 | 嘉宾致辞 | |||||
9:30-10:30 | 嘉宾姓名 | 职务/职称 | 单位 | 蒋卫国 | ||
徐冠华 | 原部长/院士 | 科技部 | ||||
龚健雅 | 院士 | 武汉大学 | ||||
刘志春 | 副主任 | 科技部国家遥感中心 | ||||
高吉喜 | 主任 | 生态环境部卫星环境应用中心 | ||||
张峰 | 处长 | 科技部高技术研究发展中心 | ||||
陈镜明 | 教授 | 加拿大多伦多大学 | ||||
施建成 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 | ||||
翁富忠 | 教授 | 中国气象局地球系统数值预报中心 | ||||
GLASS产品用户报告分享 | ||||||
时间 | 题目 | 主讲人 | 单位 | 主持人 | ||
10:40-11:10 | 特邀报告: 植被叶面积指数遥感研究 | 方红亮 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 靳华安 | ||
11:15-11:30 | GLASS LAI和FAPAR产品 | 马晗 | 香港大学 | |||
11:35-11:50 | GLASS生态参量遥感产品对比分析 | 靳华安 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |||
12:00-14:00 | 休息 | |||||
8月4日 | 14:00-14:15 | GLASS GPP全球产品算法与产品 | 袁文平 | 中山大学 | 袁文平/靳华安 | |
14:20-14:35 | 全球植被GPP过去近40年的变化趋势及其驱动因素分析 | 郑艺 | 中山大学 | |||
14:40-14:55 | 基于GLASS GPP产品估算农作物产量研究 | 付阳阳 | 中山大学 | |||
15:00-15:15 | Would the obtainable gross primary productivity (GPP) products stand up? A critical assessment of 45 global GPP products | 张疋亥 | 太平洋在线会员官方网 | |||
15:20-15:35 | Fine spatial mapping of gross primary production at any given location around the world | 林尚荣 | 中山大学 | |||
15:40-15:55 | Uncertainty in simulating regional gross primary productivity from satellite based models over northern China grassland | 刘敏 | 华东师范大学 | |||
16:00-16:15 | 基于BEPS-SCOPE模型的日光诱导叶绿素荧光时空分布模拟 | 崔天翔 | 南京林业大学 | |||
16:20-16:35 | 卫星观测揭示青藏高原草甸荧光产率及其温度敏感性的海拔依赖性模式 | 陈若楠 | 中国科学院空天信息创新研究院 | |||
16:40-16:55 | 中国植被物候信息遥感提取的精度和潜在误差评估 | 崔耀平 | 河南大学 | |||
17:00-17:15 | Application of GLASS data in climate research | Yongkang Xue | University of California Los Angeles (UCLA), USA | |||
休息 | ||||||
8月5日 | 9:00-9:15 | Assimilation of GLASS LAI within a land surface model to improve the estimation of several carbon and energy variables | Azbina Rahman | George Mason University, USA | 吴巧丽/陈伟 | |
9:20-9:35 | 中国陆地生态系统绿度和碳循环对极端干旱的响应 | 邓滢 | 中国科学院植物研究所 | |||
9:40-9:55 | Assimilation of GLASS LAI into CLM4CN using DART | 凌肖露 | 中国矿业大学 | |||
10:00-10:15 | 基于遥感数据的全球CO2施肥效应时空变化格局研究 | 王松寒 | 南京大学 | |||
8月5日 | 10:20-10:35 | 基于多源数据和过程模型的植被生产力遥感估算方法研究-以“一带一路”中、欧区域为例 | 吴巧丽 | 北京建筑大学 | ||
10:40-10:55 | 同化地表温度与叶面积指数数据估算地表水热通量和植被总初级生产力 | 徐同仁 | 太平洋在线会员官方网 | |||
11:00-11:15 | GLASS产品数据在植被动态监测及驱动因子研究方面的应用 | 陈伟 | 中国矿业大学 (北京) | |||
11:20-11:35 | 中亚五国及中国新疆生态系统健康时空分布特征研究 | 阿依努尔·玉山江 | 新疆大学 | |||
11:40-11:55 | 基于GLASS GPP产品的中国东北植被近30年生长状况动态分析 | 胡玲 | 北京大学 | |||
12:00-14:00 | 休息 | |||||
14:00-14:15 | GLASS 发射率、GLASS 长波辐射算法与产品 | 程洁 | 太平洋在线会员官方网 | 刘强/ 周纪 | ||
14:20-14:35 | GLASS长波辐射产品 | 徐蒋磊 | 武汉大学 | |||
14:40-14:55 | GLASS反照率产品介绍 | 刘强 | 太平洋在线会员官方网 | |||
15:00-15:15 | 基于GLASS数据的东北地区地表反照率时空变化分析 | 瞿瑛 | 东北师范大学 | |||
15:20-15:35 | Study of Surface Parameters Change in the Last 4 Decades in MuUs Desert Based on Remote Sensing Data | 李梦瑶 | 太平洋在线会员官方网 | |||
15:40-15:55 | 地表反照率的气候反馈与管理策略 | 张小宁 | 太平洋在线会员官方网 | |||
16:00-16:15 | 融合多源数据的北半球长时序积雪面积数据研发进展 | 陈晓娜 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |||
16:20-16:35 | 全球长时序地表温度产品:算法与验证 | 周纪 | 电子科技大学 | |||
16:40-16:55 | NOAA卫星数据全球地表温度热红外遥感反演产品算法研发与验证 | 唐伯惠 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |||
17:00-17:15 | GLASS全天候地表温度产品 | 李冰 | 河南大学 | |||
17:20-17:35 | GLASS森林地上生物量产品 | 张玉珍 | 北京科技大学 | |||
休息 | ||||||
8月6日 | 9:00-9:15 | GLASS地表太阳辐射产品:算法、产品与验证分析 | 张晓通 | 太平洋在线会员官方网 | 姚云军/贾坤 | |
9:20-9:35 | 遥感光合有效辐射产品多时空尺度验证 | 张海龙 | 中国科学院空天信息创新研究院 | |||
9:40-9:55 | GLASS ET数据集:算法与验证 | 姚云军 | 太平洋在线会员官方网 | |||
10:00-10:15 | 青藏高原陆地蒸散发时空格局与变化机制 | 马宁 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |||
10:20-10:35 | 基于GLASS数据的青藏高原2001~2018年蒸散发时空变化分析 | 蔡俊飞 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | |||
10:40-10:55 | GLASS全球植被覆盖度产品 | 贾坤 | 太平洋在线会员官方网 | |||
11:00-11:15 | 基于地表温度-植被指数特征空间的大尺度蒸散发遥感估算研究 | 韦家兴 | 太平洋在线会员官方网 | |||
11:20-11:35 | 大尺度生态质量遥感评价方法构建及应用研究 | 王永财 | 生态环境部卫星环境应用中心 | |||
11:40-11:55 | Variation of clumping index with zenith angle for forest canopies | 耿君 | 合肥工业大学 | |||
12:00-14:00 | 休息 | |||||
14:00-14:15 | GLASS蒸散产品在黑河流域的评估 | 刘燚 | 中国地质环境监测院 | 谢先红/赵祥 | ||
14:20-14:35 | 增温及变绿主导了中国陆地生态系统蒸腾蒸散比(T/ET)的上升趋势 | 牛忠恩 | 鲁东大学 | |||
14:40-14:55 | 基于PML-V2模型的全球陆地蒸散发和植被水分利用效率长期变化趋势归因研究 | 张选泽 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |||
15:00-15:15 | 区域生态水文要素演变与归因:GLASS植被和能量产品的应用 | 谢先红 | 太平洋在线会员官方网 | |||
8月6日 | 15:20-15:35 | 中国典型区域气候和植被覆盖变化对土壤水分的影响 | 孟珊珊 | 山东师范大学 | ||
15:40-15:55 | 融合GLASS产品的水文模型高分辨率模拟和应用 | 朱博文 | 太原理工大学 | |||
16:00-16:15 | 基于GLASS的西北内陆区生态系统水分利用效率研究 | 杨林山 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | |||
16:20-16:35 | GLASS产品在新疆沙漠地区地表宽波段比辐射率遥感估算中的应用 | 阿依尼格尔·亚力坤 | 喀什大学 | |||
16:40-16:55 | GLASS全球净辐射产品 | 江波 | 太平洋在线会员官方网 | |||
16:55-17:00 | Ecohydrological land reanalysis based on land data assimilation with AMSR-E/AMSR2 contribution of GLASS products as verification benchmark | Yohei Sawada | University of Tokyo, Japan | |||
17:00-17:10 | 休息(会务组统计优秀报告与优秀海报评选结果) | |||||
17:10-17:30 | 闭幕式 | 公布优秀报告与优秀海报评选结果 优秀报告代表发言 梁顺林:会议总结与未来发展 | 赵祥 | |||
三、会议主办/承办单位
主办单位
太平洋在线会员官方网地理科学学部
北京市陆表遥感数据产品工程技术研究中心
遥感科学国家重点实验室
承办单位
太平洋在线会员官方网地理科学学部遥感科学与工程研究院
四、会议联系
师老师:010-58809071
宋老师:010-58804233
E-mail:datacenter@bnu.edu.cn
期待与您相约线上,让我们携手前行,共创未来。
欢迎关注会议网站或“定量遥感天地”公众号,了解更多最新消息!