地理科学学部2019年博士生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 100279111390002 | 尹晓蒙 | 自然地理学 | 59 | 88 | 72 | 219 | |
2 | 100279111390004 | 杜超杰 | 自然地理学 | 45 | 64 | 76 | 185 | |
3 | 100279111390020 | 全明英 | 自然地理学 | 53 | 81 | 71 | 205 | |
4 | 100279111390018 | 刘霞 | 自然地理学 | 44 | 79 | 75 | 198 | |
5 | 100279111390025 | 刘梦雪 | 自然地理学 | 52 | 69 | 76 | 197 | |
6 | 100279111390007 | 魏国茹 | 自然地理学 | 52 | 76 | 81 | 209 | |
7 | 100279111390009 | 杨军怀 | 自然地理学 | 42 | 93 | 64 | 199 | |
8 | 100279111390011 | 梁海 | 自然地理学 | 40 | 67 | 85 | 192 | |
9 | 100279111390012 | 苑依笑 | 自然地理学 | 45 | 78 | 68 | 191 | |
10 | 100279111390035 | 刘川 | 自然地理学 | 51 | 72 | 77 | 200 | |
11 | 100279111390039 | 李信莉 | 自然地理学 | 59 | 65 | 71 | 195 | |
12 | 100279111390036 | 刘蓉 | 自然地理学 | 47 | 65 | 62 | 174 | |
13 | 100279111390061 | 岳天雨 | 自然地理学 | 57 | 80 | 81 | 218 | |
14 | 100279111390034 | 柯奇画 | 自然地理学 | 60 | 90 | 91 | 241 | |
15 | 100279111390032 | 张梦璇 | 自然地理学 | 51 | 77 | 84 | 212 | |
16 | 100279111390031 | 何江湖 | 自然地理学 | 42 | 78 | 74 | 194 | |
17 | 100279111390046 | 孙斌 | 自然地理学 | 47 | 82 | 81 | 210 | |
18 | 100279111390048 | 高德新 | 自然地理学 | 40 | 76 | 85 | 201 | |
19 | 100279111390059 | 王亚萍 | 自然地理学 | 63 | 81 | 89 | 233 | |
20 | 100279111390058 | 李晗孙白 | 自然地理学 | 51 | 78 | 90 | 219 | |
21 | 100279111390057 | 何晋娜 | 自然地理学 | 54 | 83 | 80 | 217 | |
22 | 100279111390044 | 张宇航 | 自然地理学 | 48 | 86 | 85 | 219 | |
23 | 100279111390041 | 孟铖铖 | 自然地理学 | 43 | 72 | 76 | 191 | |
24 | 100279111390069 | 王滋贯 | 自然地理学 | 54 | 81 | 89 | 224 | |
25 | 100279111390064 | 王丽丽 | 自然地理学 | 47 | 89 | 75 | 211 | |
26 | 100279111390068 | 周旭 | 自然地理学 | 52 | 82 | 70 | 204 | |
27 | 100279111390062 | 刘乐 | 自然地理学 | 48 | 70 | 73 | 191 | |
28 | 100279111390063 | 张璇 | 自然地理学 | 46 | 60 | 74 | 180 | |
29 | 100279111390109 | 芦学良 | 人文地理学 | 45 | 60 | 77 | 182 | |
30 | 100279111390140 | 魏黎灵 | 人文地理学 | 45 | 62 | 70 | 177 | |
31 | 100279111390144 | 王雪 | 人文地理学 | 49 | 60 | 61 | 170 | |
32 | 100279111390126 | 陈红艳 | 人文地理学 | 60 | 86 | 75 | 221 | |
33 | 100279111390129 | 张海朋 | 人文地理学 | 51 | 75 | 84 | 210 | |
34 | 100279111390134 | 蔡永龙 | 人文地理学 | 40 | 78 | 75 | 193 | |
35 | 100279111390087 | 安倬霖 | 人文地理学 | 64 | 81 | 74 | 219 | |
36 | 100279111390080 | 王芳蕾 | 人文地理学 | 47 | 76 | 76 | 199 | |
37 | 100279111390107 | 姚飞 | 人文地理学 | 48 | 74 | 80 | 202 | |
38 | 100279111390099 | 王静 | 人文地理学 | 45 | 78 | 79 | 202 | |
39 | 100279111390097 | 孙潇慧 | 人文地理学 | 53 | 63 | 70 | 186 | |
40 | 100279111390193 | 陈梦 | 地图学与地理信息系统 | 44 | 78 | 76 | 198 | |
41 | 100279111390191 | 赵炳宇 | 地图学与地理信息系统 | 43 | 73 | 78 | 194 | |
42 | 100279111390224 | 黄轲 | 地图学与地理信息系统 | 48 | 84 | 82 | 214 | |
43 | 100279111390223 | 黄强 | 地图学与地理信息系统 | 48 | 65 | 97 | 210 | |
44 | 100279111390230 | 马敏 | 地图学与地理信息系统 | 42 | 72 | 87 | 201 | |
45 | 100279111390238 | 奚镜伦 | 地图学与地理信息系统 | 45 | 60 | 71 | 176 | |
46 | 100279111390261 | 张赫林 | 地图学与地理信息系统 | 53 | 80 | 75 | 208 | |
47 | 100279111390260 | 张静宇 | 地图学与地理信息系统 | 54 | 71 | 81 | 206 | |
48 | 100279111390255 | 刘莹 | 地图学与地理信息系统 | 47 | 62 | 71 | 180 | |
49 | 100279111390194 | 李露凝 | 地图学与地理信息系统 | 72 | 83 | 77 | 232 | |
50 | 100279111390196 | 陈洋 | 地图学与地理信息系统 | 44 | 82 | 77 | 203 | |
51 | 100279111390195 | 舒洪涛 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 67 | 66 | 192 | |
52 | 100279111390167 | 李思佳 | 地图学与地理信息系统 | 54 | 87 | 80 | 221 | |
53 | 100279111390168 | 侯浩然 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 65 | 86 | 217 | |
54 | 100279111390163 | 刘伟汉 | 地图学与地理信息系统 | 42 | 87 | 88 | 217 | |
55 | 100279111390243 | 张玉沙 | 地图学与地理信息系统 | 47 | 71 | 86 | 204 | |
56 | 100279111390252 | 刘乃精 | 地图学与地理信息系统 | 53 | 67 | 82 | 202 | |
57 | 100279111390254 | 孙彤彤 | 地图学与地理信息系统 | 46 | 74 | 66 | 186 | |
58 | 100279111390246 | 张湘雪 | 地图学与地理信息系统 | 49 | 68 | 69 | 186 | |
59 | 100279111390264 | 郑曼迪 | 地图学与地理信息系统 | 44 | 80 | 84 | 208 | |
60 | 100279111390265 | 张琳姗 | 地图学与地理信息系统 | 48 | 75 | 83 | 206 | |
61 | 100279111390151 | 张路飞 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 72 | 68 | 199 | |
62 | 100279111390158 | 郭文茜 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 60 | 76 | 194 | |
63 | 100279111390153 | 潘方博 | 地图学与地理信息系统 | 45 | 63 | 76 | 184 | |
64 | 100279111390174 | 焦丹丹 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 77 | 73 | 200 | |
65 | 100279111390173 | 杨军明 | 地图学与地理信息系统 | 45 | 63 | 76 | 184 | |
66 | 100279111390181 | 牛樱楠 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 62 | 90 | 212 | |
67 | 100279111390183 | 温伯清 | 地图学与地理信息系统 | 44 | 77 | 90 | 211 | |
68 | 100279111390217 | 江海英 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 77 | 94 | 234 | |
69 | 100279111390216 | 刘唐 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 78 | 87 | 230 | |
70 | 100279111390204 | 陈珠琳 | 地图学与地理信息系统 | 56 | 77 | 76 | 209 | |
71 | 100279111390210 | 刘彬 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 66 | 93 | 209 | |
72 | 100279111390200 | 石涵予 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 94 | 88 | 249 | |
73 | 100279111390297 | 刘文玲 | 自然资源 | 52 | 89 | 92 | 233 | |
74 | 100279111390292 | 丁梦凯 | 自然资源 | 59 | 85 | 86 | 230 | |
75 | 100279111390294 | 孙海涛 | 自然资源 | 51 | 82 | 75 | 208 | |
76 | 100279111390387 | 张颖 | 自然资源 | 42 | 78 | 61 | 181 | |
77 | 100279111390342 | 朱昌达 | 自然资源 | 54 | 80 | 80 | 214 | |
78 | 100279111390344 | 徐泽华 | 自然资源 | 51 | 72 | 91 | 214 | |
79 | 100279111390343 | 邱嘉琦 | 自然资源 | 54 | 65 | 90 | 209 | |
80 | 100279111390369 | 刘晓星 | 自然资源 | 48 | 84 | 77 | 209 | |
81 | 100279111390370 | 李佳燕 | 自然资源 | 49 | 87 | 71 | 207 | |
82 | 100279111390371 | 周奥 | 自然资源 | 41 | 80 | 79 | 200 | |
83 | 100279111390391 | 武子丰 | 自然资源 | 58 | 82 | 71 | 211 | |
84 | 100279111390394 | 王卓然 | 自然资源 | 43 | 77 | 82 | 202 | |
85 | 100279111390363 | 张金茜 | 自然资源 | 43 | 90 | 84 | 217 | |
86 | 100279111390379 | 姜亚琼 | 自然资源 | 48 | 90 | 86 | 224 | |
87 | 100279111390380 | 李艳 | 自然资源 | 49 | 73 | 75 | 197 | |
88 | 100279111390304 | 田盈盈 | 自然资源 | 62 | 82 | 73 | 217 | |
89 | 100279111390307 | 李晓进 | 自然资源 | 58 | 78 | 76 | 212 | |
90 | 100279111390303 | 李换换 | 自然资源 | 60 | 81 | 71 | 212 | |
91 | 100279111390269 | 张兆彤 | 自然资源 | 46 | 92 | 77 | 215 | |
92 | 100279111390275 | 张晨阳 | 自然资源 | 56 | 80 | 74 | 210 | |
93 | 100279111390273 | 宋恒飞 | 自然资源 | 48 | 80 | 75 | 203 | |
94 | 100279111390323 | 刘雪琦 | 自然资源 | 50 | 87 | 92 | 229 | |
95 | 100279111390330 | 施琳娜 | 自然资源 | 46 | 61 | 78 | 185 | |
96 | 100279111390326 | 田恬 | 自然资源 | 45 | 66 | 72 | 183 | |
97 | 100279111390268 | 吴仁吉 | 自然资源 | 42 | 68 | 74 | 184 | 专项计划 |
98 | 100279111390382 | 严雪 | 自然资源 | 44 | 67 | 64 | 175 | |
99 | 100279111390351 | 张青山 | 自然资源 | 44 | 90 | 90 | 224 | |
100 | 100279111390349 | 唐杨 | 自然资源 | 41 | 92 | 89 | 222 | |
101 | 100279111390350 | 张斯琦 | 自然资源 | 52 | 79 | 88 | 219 | |
102 | 100279111390287 | 宋靓苑 | 自然资源 | 49 | 91 | 80 | 220 | |
103 | 100279111390286 | 张子荷 | 自然资源 | 43 | 70 | 88 | 201 | |
104 | 100279111390285 | 薛亚芳 | 自然资源 | 46 | 67 | 84 | 197 | |
105 | 100279111390279 | 殷晶晶 | 自然资源 | 42 | 66 | 67 | 175 | |
106 | 100279111390334 | 袁帅 | 自然资源 | 58 | 74 | 71 | 203 | |
107 | 100279111390333 | 史丹丹 | 自然资源 | 49 | 77 | 68 | 194 | |
108 | 100279111390377 | 党东良 | 自然资源 | 45 | 83 | 86 | 214 | |
109 | 100279111390339 | 崔凤琪 | 自然资源 | 52 | 69 | 77 | 198 | |
110 | 100279111390341 | 都军 | 自然资源 | 43 | 80 | 61 | 184 | |
111 | 100279111390335 | 潘云龙 | 自然资源 | 44 | 68 | 60 | 172 | |
112 | 100279111390321 | 李晶晶 | 自然资源 | 61 | 87 | 65 | 213 | 笔试 |
113 | 100279111390318 | 袁园园 | 自然资源 | 41 | 71 | 89 | 201 | 笔试 |
114 | 100279111390360 | 李慧君 | 自然资源 | 52 | 83 | 64 | 199 | 笔试 |
115 | 100279111390357 | 缪艳燕 | 自然资源 | 42 | 71 | 62 | 175 | 笔试 |
116 | 100279111390354 | 褚献献 | 自然资源 | 43 | 72 | 74 | 189 | |
117 | 100279111390397 | 郑浩 | 自然灾害学 | 41 | 70 | 91 | 202 | |
118 | 100279111390403 | 唐继婷 | 自然灾害学 | 54 | 84 | 80 | 218 | |
119 | 100279111390404 | 王树祎 | 自然灾害学 | 51 | 88 | 74 | 213 | |
120 | 100279111390398 | 赵彦茜 | 自然灾害学 | 46 | 77 | 70 | 193 | |
121 | 100279111390399 | 乔宇 | 自然灾害学 | 42 | 74 | 70 | 186 | |
注:请参加复试的考生携带相关证件(准考证、身份证,应届生还需带学生证,往届生还需带学历证书原件)于4月19日9:00-11:00到励耘学苑一层报到,报到时通知考生具体复试地点。 |