近二十年来移动技术和基于位置服务(LBS)的发展彻底地改变了人们的生活。为了重新审视地理信息在移动平台上的设计表达和用户体验,促进移动地图制图和用户体验研究的学术交流,由国际制图协会(ICA)认知、LBS、可视分析与可用性等四个委员会联合发起,太平洋在线会员官方网地理科学学部组织本次移动地图用户体验设计论坛。
本期论坛分为三个环节。第一个环节为主要面向学生和年轻学者的训练课程,由来自美国威斯康星大学麦迪逊分校的Robert Roth教授、澳大利亚墨尔本皇家理工大学的Amy Griffin高级讲师和瑞士苏黎世大学的Haosheng Huang讲师主讲;第二个环节为快速报告,用短平快的方式(10分钟)展示未来移动地图用户体验设计面临的重大问题和挑战,本环节包括11个报告;第三个环节为讨论,分析总结下一步的研究方向。
主办单位:国际制图协会(ICA)认知、LBS、可视分析、可用性委员会
承办单位:太平洋在线会员官方网地理科学学部
● 大会组织委员会
Britta Ricker, Robert Roth (ICA使用、用户和可用性委员会)
Amy Griffin, Sidonie Christophe (ICA认知可视化委员会)
Haosheng Huang, Jukka Krisp (ICA LBS委员会)
Anthony Robinson, Urska Demsar, Arzu Coltekin (ICA可视分析委员会)
Weihua Dong, Linfang Ding (太平洋在线会员官方网-慕尼黑工业大学联合地理空间认知与空间思维实验室)
● 时间和地点
时间:2019年7月11日-12日
地点:太平洋在线会员官方网京师大厦(北京市海淀区新街口外大街19号)第1会议室
规模:50人左右
● 重要日期
摘要提交 | 2019年2月1日 |
注册截止日期 | 2019年6月1日 |
会议报到 | 2019年7月10日 |
会议召开 | 2019年7月11日-12日 |
● 联系方式
丁佳佳老师(太平洋在线会员官方网地理科学学部),电话:(010)58800192,邮箱:dingjiajia@bnu.edu.cn
廖华(太平洋在线会员官方网地理科学学部),手机:156-5295-4407,邮箱:liaohua@mail.bnu.edu.cn
杨天宇(太平洋在线会员官方网地理科学学部),电话:156-5048-1721,邮箱:yang_ziy@mail.bnu.edu.cn
● 会议网址
一次通知:User Experience Design for Mobile Cartography: Setting the Agenda:
https://use.icaci.org/user-experience-design-for-mobile-cartography-setting-the-agenda/
二次通知:Registration Now Open: User Experience Design for Mobile Cartography:
https://use.icaci.org/registration-now-open-user-experience-design-for-mobile-cartography/
● 会议日程
11 July: Overview & Training Workshops (registration open to students) | |||
Time | Presenter | Title | Chair |
8:30-8:50 | Arrival, Coffee | ||
Welcoming Speeches & Photograph | DONG Weihua | ||
8:50-9:00 | DONG Xiaobin | Welcoming speech | |
9:00-9:10 | MENG Liqiu | Introduction of the BNU-TUM Joint GCVA lab | |
9:10-9:20 | Photograph | ||
ICA Pre-con Lectures | |||
9:20-10:50 | Robert Roth | User Experience Design for Mobile Cartography | |
10:50-11:00 | Break | ||
11:00-12:30 | Amy Griffin | Cognitive Visualization & Designing Across Map Use Context | |
12:30-14:00 | Lunch & Break | ||
14:00-15:30 | Haosheng Huang | Location-based Services | |
15:30-16:00 | Break | ||
16:00-17:00 | Discussion & Day #2 Planning | ||
18:00 | Dinner | ||
12 July: Lightning Talks and Research Agenda (registration by invitation only) | |||
Time | Presenter | Title | Chair |
8:30-9:00 | Arrival, Coffee | ||
Lightning Talks I | Robert Roth | ||
9:00-9:10 | Robert Roth | What is Mobile First Cartographic Design? | |
9:10-9:20 | Jukka Krisp | Selected Issues – Providing Better Maps and Information for Location Based Services (LBS) on Mobile Devices | |
9:20-9:30 | Marcio Schmidt & André Mendonça | Challenges in Personal Mobile Navigation | |
9:30-9:40 | Tumasch Reichenbacher | Re-visiting Fundamental Principles of Mobile Cartography | |
9:40-10:00 | Discussion & Synthesis of Key Points | ||
10:00-10:10 | Break | ||
Lightning Talks II | Amy Griffin | ||
10:10-10:20 | Bradley Denney & Amy Griffin | Location-Adaptive Design for Mobile Maps: The Case of Languages and Map Labels | |
10:20-10:30 | Fang Hao et al. | Pay Attention to the Influence of Landmarks and Path Design on the Navigation Effect of Indoor Maps | |
10:30-10:40 | Wangshu Wang & Georg Gartner | Towards a Functional Ontology for Mobile Map Applications | |
10:40-11:00 | Discussion & Synthesis of Key Points | ||
11:00-11:30 | Break | ||
Lightning Talks III | Haosheng Huang | ||
11:30-11:40 | Haosheng Huang | Challenges of User Experience Design for Human-Centered Location Based Services | |
11:40-11:50 | Hua Liao & Weihua Dong | Challenges of Using Eye Tracking to Evaluate Usability of Mobile Maps in Real Environments | |
11:50-12:00 | Hao Lyu et al. | How Can Augmented Reality Support Spatial Knowledge Learning in Navigation? | |
12:00-12:10 | Arzu Çöltekin (via Skype) | 3D User Interfaces, Human Factors, and Augmented-and-mixed Realty as Maps: Re-establishing the Link between Cartography and Photogrammetry | |
12:10-12:30 | Discussion & Synthesis of Key Points | ||
12:30-14:00 | Lunch / Commission Meetings | ||
Research Agenda | Roth, Griffin, Huang | ||
14:00-15:00 | RA Formulation/Organization | ||
15:00-16:00 | Breakout | ||
16:30-17:00 | Wrap-up and Next Steps | ||
17:00 | Photograph | ||
18:00 | Dinner |
● 北师大平面图