2020年5月27日,地理科学学部第四届“星火工程”结题答辩于线上举行。本届“星火工程”共申报课题16项,课题均为学习生活、管理服务过程中学生关心关注的热点问题,涵盖了包括党团工作、生涯规划、就业技能、学生发展路径等多方面内容,参与学生人数达60余人。各个团队在老师的指导下积极主动做调研,历时两个月,顺利完成结题报告。
本次结题答辩评委由朱秀芳、龚伟、叶思菁、陈蓉蓉、石月婵、毛婷、宋青伟、侯明豆共8位老师组成。活动期间,16个团队分两组进行答辩,评委老师在听取课题主持人汇报后,对每个课题进行逐一评议。最终,9个项目获评“优秀课题”,至此,地理学部第四届“星火工程”学生工作课题结题答辩圆满结束。
地理科学学部第四届“星火工程”学生工作课题结题情况一览表
课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 所在年级 | 团队名称 | 评价结果 |
DL2020XH002 | 党建活动组织:党支部活动分类实施机制初步探索 | 李连杰 | 2018硕 | 北斗星队 | 优秀 |
DL2020XH003 | 党员发展转正:党员发展转正的规范化过程管理初步探索 | 王一冰 | 2018硕 | 星火启程 | 优秀 |
DL2020XH004 | 如何运用校园微信公众号传播“中国之声”(第一期) | 陈子雄 | 2017本 | 新媒体中心 | 优秀 |
DL2020XH006 | 宿舍长协助班级雪绒花开展心理健康教育的工作模式研究 | 刘一瑶 | 2018本 | 雪绒花团队 | 优秀 |
DL2020XH008 | 师范生第二课堂的创新探索与研究 | 王彩虹 | 2019本 | 燎原 | 优秀 |
DL2020XH009 | 地理师范生“第二课堂成绩单制度”体系的构建与实践探索 | 徐焕 | 2018本 | 园丁俱乐部 | 优秀 |
DL2020XH010 | 地理学部近几年毕业生就业意向与实际毕业去向对比分析 | 张政 | 2018硕 | 生涯规划中心 | 优秀 |
DL2020XH012 | 太平洋在线会员官方网大学生垃圾分类认识程度调查 | 昂给乐玛 | 2019本 | 校园垃圾分类课题研究小组 | 优秀 |
DL2020XH016 | 新冠肺炎期间高中地理“云”教学的效果研究及建议——以长沙、宜昌、梅州为例 | 黄妙 | 2018本 | HHSTD | 优秀 |
DL2020XH001 | “学习强国”在党员理论学习中如何发挥作用 | 刘川 | 2019博 |
| 结题 |
DL2020XH005 | 地理科学学部青年团校课程设置及其教学效果 | 刘昱含 | 2018本 | 地理科学学部青年团校秘书处 | 结题 |
DL2020XH007 | 地理学部本科生参加科研活动的情况调研 | 吴俊旭 | 2017本 | 学业辅导中心 | 结题 |
DL2020XH011 | 地理学部学生名企就业必备技能需求调研 | 王磊鑫 | 2018硕 | 为梦助力 | 结题 |
DL2020XH013 | 关于地理科学学部新生导师制实施效果及发展建议 | 赵丽娜 | 2019本 | 四零八 | 结题 |
DL2020XH014 | 当代大学生偶像崇拜现状及其对大学生思想认识和行为模式的影响 | 段继恒 | 2019本 | 地理BOY | 结题 |
DL2020XH015 | 新冠肺炎防疫期间选择网络教学方法的研究 | 屈卓然 | 2018本 | 一枕星河 | 结题 |
地理学部第四届“星火工程”学工课题结题答辩线上会议